シリーズ名 | 運営法人名 | 掲載数 |
SOMPOケア(株) | 287 | |
(株)ベストライフ | 181 | |
(株)学研ココファン | 141 | |
SOMPOケア(株) | 118 | |
HITOWAケアサービス(株) | 112 | |
(株)ニチイケアパレス | 80 | |
(株)木下の介護 | 64 | |
パナソニック エイジフリー(株) | 61 | |
(株)チャームケアコーポレーション | 56 | |
(株)ソラスト | 54 | |
(株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 52 | |
積和グランドマスト(株) | 39 | |
(株)シダー | 39 | |
(株)木下の介護 | 39 | |
(株)ツクイ | 37 | |
(株)創生事業団 | 36 | |
(株)ツクイ | 36 | |
(株)日本アメニティライフ協会 | 34 | |
グッドタイムリビング株式会社 | 33 | |
(株)生活科学運営 | 30 | |
ブラウドライフ(株) | 29 | |
(株)東日本福祉経営サービス | 26 | |
日本ロングライフ(株) | 25 | |
グリーンライフ東日本(株) | 23 | |
ヒューマンライフケア(株) | 23 | |
(株)アズパートナーズ | 22 | |
ライクケア(株) | 22 | |
(株)レオパレス21 | 21 | |
大和リビングケア株式会社 | 21 | |
(株)日本アメニティライフ協会 | 21 | |
(株)日本ケアリンク | 20 | |
トラストガーデン(株) | 20 | |
(株)社会福祉総合研究所 | 19 | |
(株)東急イーライフデザイン | 18 | |
スミリンフィルケア(株) | 16 | |
(株)ネクサスケア | 16 | |
東京建物シニアライフサポート(株) | 15 | |
工藤建設(株) | 15 | |
(株)日本ヒューマンサポート | 13 | |
(株)かんでんジョイライフ | 13 | |
(株)木下の介護 | 13 | |
ALSOK介護(株) | 12 | |
(株)アライブメディケア | 12 | |
(株)クラーチ | 11 | |
(株)センチュリーライフ | 11 | |
(株)ハートフルケア | 11 | |
東京海上日動ベターライフサービス(株) | 11 | |
(宗)阿弥陀寺 | 11 | |
(株)JAWA | 11 | |
(株)ジェイ・エス・ビー | 10 | |
(株)小俣組 | 10 | |
(株)ZENウェルネス | 9 | |
NTT都市開発(株) | 9 | |
(株)エクセルシオール・ジャパン | 9 | |
(株)桜十字 | 9 | |
(株)サンケイビルウェルケア | 8 | |
グリーンライフ東日本(株) | 8 | |
スターツケアサービス(株) | 8 | |
ライフケアデザイン(株) | 8 | |
(株)共立メンテナンス | 8 | |
大和ハウスライフサポート(株) | 8 | |
7 | ||
7 | ||
(株)エイジケア | 7 | |
(株)オールライフメイト | 7 | |
日本シニアライフ(株) | 7 | |
6 | ||
(株)ライフエール | 6 | |
ALSOK介護(株) | 6 | |
(株)創生事業団 | 6 | |
5 | ||
5 | ||
(株)中央医療研究所 | 5 | |
(株)レイクス21 | 5 | |
(株)知創 | 5 | |
4 | ||
4 | ||
大東建託パートナーズ(株) | 4 | |
(株)ヨウコーフォレスト竹の塚 | 4 | |
アサヒサンクリーン(株) | 4 | |
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
(株)ハンドベル・ケア | 3 | |
(株)アクティブライフ | 3 | |
ウェルライフ(株) | 3 | |
(株)JAPANライフデザイン | 3 | |
(医)士正会 | 3 | |
サニーペット(株) | 3 | |
(株)誠愛苑 | 3 | |
(株)ソノラス | 3 | |
パナソニック エイジフリー(株) | 3 | |
(株)シニアライフカンパニー | 3 | |
(株)関東メディカルケア | 3 | |
(株)燦光 | 3 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
株式会社OA総研 | 2 | |
セコムフォート(株) | 2 | |
(株)シティインデックスホスピタリティ | 2 | |
(株)JAWA | 2 | |
(株)ビケンテクノ | 2 | |
三井住友海上ケアネット(株) | 2 | |
(株)リーフィール | 2 | |
NSライフ(株) | 2 | |
(株)ロイヤルハウス石岡 | 2 | |
工藤建設(株)2 | 2 | |
(株)湘南交欒 | 2 | |
(医社)和啓会 | 2 | |
(株)フロンティアの介護 | 2 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
(株)サマサマ | 1 | |
(株)大京 | 1 | |
(株)プレスト・ケア | 1 | |
(株)ハーモニー | 1 | |
(医社)愛世会 | 1 |
(2461)