[運営] (社福)緑水会
看護スタッフは日中365日常駐し、介護スタッフも24時間365日常駐
「芦屋アラベラの家」は、『外部サービス利用型』の介護付有料老人ホームと、『地域密着型』の介護付有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・小規模多機能型居宅介護の4事業所からなる複合高齢者施設です。ずっと元気でいたい。いつも安心していたい。もっと楽しく暮らしたい。 誰もが抱く、生きることへの素直な願い。 「芦屋アラベラの家」は、そんなシニアの想いにお応えするための、芦屋の老人ホームです。
芦屋アラベラの家(介護付有料老人ホーム)の施設概要や料金プランについて■有料老人ホームご案内ネット 施設紹介
介護付有料老人ホーム [兵庫県芦屋市]
[運営] (社福)緑水会
看護スタッフは日中365日常駐し、介護スタッフも24時間365日常駐
「芦屋アラベラの家」は、『外部サービス利用型』の介護付有料老人ホームと、『地域密着型』の介護付有料老人ホーム・特別養護老人ホーム・小規模多機能型居宅介護の4事業所からなる複合高齢者施設です。ずっと元気でいたい。いつも安心していたい。もっと楽しく暮らしたい。 誰もが抱く、生きることへの素直な願い。 「芦屋アラベラの家」は、そんなシニアの想いにお応えするための、芦屋の老人ホームです。
兵庫県芦屋市 にある (社福)緑水会 が運営する 介護付有料老人ホーム 『芦屋アラベラの家』の施設概要をご案内いたします。
所在地 |
〒659-0012 兵庫県 芦屋市 朝日ケ丘町9番1号 |
---|---|
アクセス |
▽ 地図を見る・近隣ホームを探す ▽ |
近隣施設をクリックするとその施設へのリンクが表示されます | |
入居時の要件 |
|
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
敷地概要・権利形態 | 敷地面積 1,816.86㎡ 自社所有 |
建物概要・権利形態 | 延床面積 3,462.96㎡ 構造規模 鉄筋コンクリート造 地上5階 地下1階建 自社所有 |
居室数、入居定員 |
|
開設日 | 平成 26 (2014) 年04 月 |
介護体制 |
|
---|---|
協力医療機関 |
|
共用施設・設備 | 多目的室、食堂、フロント、医務室、地域交流スペース、エレベーター、カフェ、各階専用浴室、機械浴、売店(訪問美容、訪問歯科併設)、専用ラウンジ(5階外部サービス利用型) |
---|---|
居室タイプ |
|
居室設備 | エアコン、温水洗浄機能付きトイレ、化粧洗面台、床暖房、電動介護ベッド、クローゼット、テレビ(32インチ)、家具、布団、シーツ、タオル類、インターネット・電話配線、ナースコール設備 ※5階外部サービス利用型はシャワー室とキッチンあり |
【地域密着型 Aタイプ居室】 | プラン① | プラン② | プラン③ |
---|---|---|---|
入居時費用 | |||
入居一時金 | 0円 | 9,000,000円 | 16,000,000円 |
月額利用料 | |||
家賃・管理費 | 278,000円 | 170,000円 | 110,000円 |
食費 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
合計 | 336,000円 | 228,000円 | 168,000円 |
【地域密着型 Bタイプ居室】 | プラン① | プラン② | プラン③ |
---|---|---|---|
入居時費用 | |||
入居一時金 | 0円 | 9,500,000円 | 16,500,000円 |
月額利用料 | |||
家賃・管理費 | 284,000円 | 170,000円 | 110,000円 |
食費 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
合計 | 342,000円 | 228,000円 | 168,000円 |
【地域密着型 Cタイプ居室】 | プラン① | プラン② | プラン③ |
---|---|---|---|
入居時費用 | |||
入居一時金 | 0円 | 9,900,000円 | 17,000,000円 |
月額利用料 | |||
家賃・管理費 | 290,000円 | 170,000円 | 110,000円 |
食費 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
合計 | 348,000円 | 228,000円 | 168,000円 |
【外部サービス利用型 Dタイプ居室】 | プラン① | プラン② | プラン③ |
---|---|---|---|
入居時費用 | |||
入居一時金 | 0円 | 14,000,000円 | 20,500,000円 |
月額利用料 | |||
家賃・管理費 | 340,000円 | 190,000円 | 130,000円 |
食費 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
合計 | 398,000円 | 248,000円 | 188,000円 |
【外部サービス利用 Eタイプ居室】 | プラン① | プラン② | プラン③ |
---|---|---|---|
入居時費用 | |||
入居一時金 | 0円 | 14,500,000円 | 21,000,000円 |
月額利用料 | |||
家賃・管理費 | 345,900円 | 190,000円 | 130,000円 |
食費 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
合計 | 403,900円 | 248,000円 | 188,000円 |
【外部サービス利用 Fタイプ居室】 | プラン① | プラン② | プラン③ |
---|---|---|---|
入居時費用 | |||
入居一時金 | 0円 | 15,000,000円 | 21,500,000円 |
月額利用料 | |||
家賃・管理費 | 351,900円 | 190,000円 | 130,000円 |
食費 | 58,000円 | 58,000円 | 58,000円 |
合計 | 409,900円 | 248,000円 | 188,000円 |
【入居時費用について】
【月額利用料について】
兵庫県芦屋市 にある (社福)緑水会 が運営する 介護付有料老人ホーム 『芦屋アラベラの家』の資料(パンフレット等)が欲しい、実際にホームを見て説明を聞きたい(見学予約)などのお問い合わせは、以下のメールフォームよりどうぞ。
お申し込み後、日時等の変更は可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。本メールフォームへの入力内容は、SSL通信により暗号化されて
送信されておりますので安心してご利用くださいませ。
プライバシーポリシー(個人情報の利用)について
なお、その他のご質問は、電子メール()宛 にお願いいたします。
※施設入居にかかわるお問い合わせ以外はご遠慮ください。