シリーズ名  | 運営法人名  | 掲載数  | 
SOMPOケア(株)  | 291  | |
(株)ベストライフ  | 199  | |
学研ココファン  | 183  | |
SOMPOケア(株)  | 148  | |
HITOWAケアサービス(株)  | 132  | |
(株)ニチイケアパレス  | 93  | |
(株)木下の介護  | 82  | |
(株)ソラスト  | 73  | |
(株)チャームケアコーポレーション  | 73  | |
パナソニック エイジフリー(株)  | 61  | |
(株)SOYOKAZE(そよ風)  | 56  | |
(株)エクセレントケアシステム  | 42  | |
(株)ツクイ  | 39  | |
(株)木下の介護  | 39  | |
積水ハウスシャーメゾンPM東京(株)  | 38  | |
(株)シダー  | 38  | |
(株)創生事業団  | 37  | |
(株)ツクイ  | 36  | |
(株)日本アメニティライフ協会  | 35  | |
ブラウドライフ(株)  | 34  | |
グッドタイムリビング株式会社  | 33  | |
(株)長谷工シニアウェルデザイン  | 33  | |
ALSOK介護(株)  | 33  | |
(株)東日本福祉経営サービス  | 29  | |
(株)アズパートナーズ  | 28  | |
(株)東急イーライフデザイン  | 25  | |
ライクケア(株)  | 23  | |
ヒューマンライフケア(株)  | 23  | |
グリーンライフ(株)  | 22  | |
大和リビングケア株式会社  | 22  | |
(株)レオパレス21  | 21  | |
(株)日本ケアリンク  | 20  | |
(株)ハイメディック  | 20  | |
(株)日本アメニティライフ協会  | 20  | |
日本ロングライフ(株)  | 18  | |
ALSOK介護(株)  | 17  | |
スミリンフィルケア(株)  | 17  | |
工藤建設(株)  | 16  | |
(株)社会福祉総合研究所  | 16  | |
(株)共立メンテナンス  | 15  | |
(株)日本ヒューマンサポート  | 14  | |
(株)桜十字  | 14  | |
日本シニアライフ(株)  | 14  | |
(株)アクティ群馬  | 13  | |
ALSOKジョイライフ(株)  | 13  | |
(株)ファイブシーズヘルスケア  | 13  | |
(株)木下の介護  | 13  | |
(株)ハートフルケア  | 12  | |
(株)クラーチ  | 12  | |
ALSOK介護(株)  | 12  | |
(株)アビタシオン  | 11  | |
(株)アライブメディケア  | 11  | |
(株)小俣組  | 11  | |
ライフケアデザイン(株)  | 11  | |
東京海上日動ベターライフサービス(株)  | 11  | |
(株)揚工舎  | 11  | |
(株)ZENウェルネス  | 10  | |
NTT都市開発(株)  | 10  | |
(株)グランユニライフケアサービス  | 10  | |
(宗)阿弥陀寺  | 10  | |
(株)エクセルシオール・ジャパン  | 9  | |
スターツケアサービス(株)  | 9  | |
(株)長谷工シニアウェルデザイン  | 9  | |
(株)アース  | 8  | |
(株)サンケイビルウェルケア  | 8  | |
グリーンライフ(株)  | 8  | |
大和ハウスライフサポート(株)  | 8  | |
7  | ||
(株)ソラスト  | 7  | |
ケアサプライシステムズ(株)  | 7  | |
6  | ||
(株)エイジケア  | 6  | |
(株)ライフエール  | 6  | |
㈱ヘルシーサービス  | 6  | |
三井不動産レジデンシャルウェルネス(株)  | 6  | |
株式会社OA総研  | 6  | |
(株)創生事業団  | 6  | |
5  | ||
(株)中央医療研究所  | 5  | |
(株)創生事業団  | 5  | |
㈱ヘルシーサービス  | 5  | |
(株)レイクス21  | 5  | |
(株)知創  | 5  | |
4  | ||
4  | ||
4  | ||
アースサポート(株)  | 4  | |
大東建託パートナーズ(株)  | 4  | |
(株)エム・アップ  | 4  | |
(医社)武蔵野会  | 4  | |
(株)パイン  | 4  | |
パナソニック エイジフリー(株)  | 4  | |
アサヒサンクリーン(株)  | 4  | |
アビリティーズ・ケアネット(株)  | 4  | |
3  | ||
3  | ||
3  | ||
3  | ||
3  | ||
3  | ||
3  | ||
(株)ONODERAナーシングホーム  | 3  | |
(株)ハンドベル・ケア  | 3  | |
(株)アクティブライフ  | 3  | |
ウェルライフ(株)  | 3  | |
(株)JAPANライフデザイン  | 3  | |
SOMPOケア株式会社  | 3  | |
(株)アーバンアーキテック  | 3  | |
(株)ソノラス  | 3  | |
(株)シニアライフカンパニー  | 3  | |
タカサワ通商(株)  | 3  | |
(株)関東メディカルケア  | 3  | |
(株)燦光  | 3  | |
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
2  | ||
AIAI Life Care (株)  | 2  | |
(株)AGRI CARE  | 2  | |
(医)士正会  | 2  | |
グリーンフォレストケア(株)  | 2  | |
セコムフォート(株)  | 2  | |
(株)シティインデックスホスピタリティ  | 2  | |
ヤシマ(株)  | 2  | |
(株)ビケンテクノ  | 2  | |
(株)ソラストケア  | 2  | |
(株)リーフィール  | 2  | |
NSライフ(株)  | 2  | |
(株)ロイヤルハウス石岡  | 2  | |
(株)フロンティアの介護  | 2  | |
東急ウェルネス(株)  | 2  | |
(株)福祉開発研究所  | 2  | |
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
1  | ||
(株)サマサマ  | 1  | |
オーチャード・ケア(株)  | 1  | |
(株)大京  | 1  | |
(株)グッドタイムホーム  | 1  | |
(株)アーバンアーキテック  | 1  | |
(医社)愛世会  | 1  | |
(2842)
