[運営] ライクケア(株)
ゆったりとした居住スペースと花に囲まれたホームで新たな人生のスタート
ライクケアネクスト(株)の住宅型有料老人ホーム「フェリエ ドゥ横浜鴨居」は、24時間365日看護スタッフが常駐する安心のホームです。身体介護のレベルに応じたフロア分けを行っておりますので、レベルに応じた生活が送れ、必要な介護を受けることができます。また、パワーリハビリテーションにより、全身の神経筋システムの再活性化により、パーキンソン病や認知症の改善に効果があります。
フェリエ ドゥ横浜鴨居(介護付有料老人ホーム)の施設概要や料金プランについて■有料老人ホームご案内ネット 施設紹介
介護付有料老人ホーム [神奈川県横浜市保土ヶ谷区]
[運営] ライクケア(株)
ゆったりとした居住スペースと花に囲まれたホームで新たな人生のスタート
ライクケアネクスト(株)の住宅型有料老人ホーム「フェリエ ドゥ横浜鴨居」は、24時間365日看護スタッフが常駐する安心のホームです。身体介護のレベルに応じたフロア分けを行っておりますので、レベルに応じた生活が送れ、必要な介護を受けることができます。また、パワーリハビリテーションにより、全身の神経筋システムの再活性化により、パーキンソン病や認知症の改善に効果があります。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区 にある ライクケア(株) が運営する 介護付有料老人ホーム 『フェリエ ドゥ横浜鴨居』の施設概要をご案内いたします。
所在地 |
〒240-0051 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 上菅田町1590-9 |
---|---|
アクセス |
▽ 地図を見る・近隣ホームを探す ▽ |
近隣施設![]() | |
入居時の要件 | 入居時概ね65歳以上の要介護の方 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
敷地概要・権利形態 | 敷地面積 4,994.77㎡ |
建物概要・権利形態 | 延床面積 3,994.04㎡ 構造規模 鉄筋コンクリート造3階建 賃貸 |
居室数、入居定員 | 全室個室109室 定員115名 |
開設日 | 平成 21 (2009) 年12 月 |
介護体制 | 介護にかかわる職員体制 2:1以上 |
---|---|
協力医療機関 |
|
共用施設・設備 | 食堂(多目的室、機能訓練室、談話室兼用)、特殊浴室、一般浴室、応接室、健康管理室、洗濯室 |
---|---|
居室タイプ | Aタイプ:18.00㎡ 103室 Bタイプ:36.00㎡ 6室 |
居室設備 | バリアフリー設計(手すり設置・段差なし)、ウォシュレット付トイレ、エアコン、電動介護ベッド、ケアコール(ハンディコール)、洗面台トイレ、カーテン、洗面台 |
入居一時金 | 月額利用料 | 家賃 | (管理費) | (食費) | |
---|---|---|---|---|---|
【Aタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 8,050,000円 | 184,966円 | 47,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン② | 7,200,000円 | 194,966円 | 57,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン③ | 6,350,000円 | 204,966円 | 67,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
基本プラン | 5,500,000円 | 214,966円 | 77,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン④ | 4,650,000円 | 224,966円 | 87,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑤ | 3,800,000円 | 234,966円 | 97,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
一時金0円プラン | 0円 | 309,666円 | 171,700円 | 72,286円 | 65,680円 |
【Bタイプ居室 : 二人入居】 | |||||
選択プラン① | 16,950,000円 | 359,931円 | 84,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン② | 16,100,000円 | 369,931円 | 94,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン③ | 15,250,000円 | 379,931円 | 104,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン④ | 14,400,000円 | 389,931円 | 114,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑤ | 13,550,000円 | 399,931円 | 124,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑥ | 12,700,000円 | 409,931円 | 134,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑦ | 11,850,000円 | 419,931円 | 144,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
基本プラン | 11,000,000円 | 429,931円 | 154,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑧ | 10,150,000円 | 439,931円 | 164,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑨ | 9,300,000円 | 449,931円 | 174,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑩ | 8,450,000円 | 459,931円 | 184,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑪ | 7,600,000円 | 469,931円 | 194,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑫ | 6,750,000円 | 479,931円 | 204,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
一時金0円プラン | 0円 | 619,331円 | 343,400円 | 144,571円 | 131,360円 |
【入居時費用について】
【月額利用料について】
※消費税は、各施設により税込又は税別表示の場合が有ります。記載内容をご確認のうえ、不明な場合、又は詳しくはお問い合わせください。
利用者平均年齢 | 84.3歳 |
---|---|
利用者男性人数 | 38人 |
利用者女性人数 | 73人 |
個別機能訓練加算 | なし | 医療機関連携加算 | あり |
---|---|---|---|
看取り介護加算(予防を除く) | あり | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | なし |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | なし | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | なし |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | なし | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | なし |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | なし | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | あり | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | なし |
神奈川県横浜市保土ヶ谷区 にある ライクケア(株) が運営する 介護付有料老人ホーム 『フェリエ ドゥ横浜鴨居』の資料(パンフレット等)が欲しい、実際にホームを見て説明を聞きたい(見学予約)などのお問い合わせは、以下のメールフォームよりどうぞ。
お申し込み後、日時等の変更は可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。本メールフォームへの入力内容は、SSL通信により暗号化されて
送信されておりますので安心してご利用くださいませ。
プライバシーポリシー(個人情報の利用)について
なお、その他のご質問は、電子メール()宛 にお願いいたします。
※施設入居にかかわるお問い合わせ以外はご遠慮ください。
フェリエ ドゥ横浜鴨居 を資料請求された方は以下の施設をあわせて資料請求されていらっしゃいます。
あわせてご検討くださいませ。
介護付有料老人ホーム
ニチイホーム上星川
神奈川県横浜市保土ヶ谷区