[運営] ライクケア(株)
思いやり、そしてつながりを大切に。皆様と共に歩んでいきます。
神奈川県藤沢市の住宅型有料老人ホーム「サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥」は、軽中度の介護、医療フロア、重度の介護、医療フロアに分かれており、必要な介護が受けることができます。また、オール電化施設を採用し、エネルギー消費の多い給湯設備には、省エネルギーおよびCO2削減効果の高いヒートポンプ給湯機を設置、低炭素社会に向け貢献しています。
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥(住宅型有料老人ホーム)の施設概要や料金プランについて■有料老人ホームご案内ネット 施設紹介
住宅型有料老人ホーム [神奈川県藤沢市]
[運営] ライクケア(株)
思いやり、そしてつながりを大切に。皆様と共に歩んでいきます。
神奈川県藤沢市の住宅型有料老人ホーム「サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥」は、軽中度の介護、医療フロア、重度の介護、医療フロアに分かれており、必要な介護が受けることができます。また、オール電化施設を採用し、エネルギー消費の多い給湯設備には、省エネルギーおよびCO2削減効果の高いヒートポンプ給湯機を設置、低炭素社会に向け貢献しています。
神奈川県藤沢市 にある ライクケア(株) が運営する 住宅型有料老人ホーム 『サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥』の施設概要をご案内いたします。
所在地 |
〒251-0056 神奈川県 藤沢市 羽鳥5丁目5-46 |
---|---|
アクセス |
▽ 地図を見る・近隣ホームを探す ▽ |
近隣施設![]() | |
入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
敷地概要・権利形態 | 敷地面積 2,980.56㎡ 賃借(30年間の普通建物賃貸借...自動更新事項付) |
建物概要・権利形態 | 延床面積 2,360.80㎡ 構造規模 鉄筋造地上2階建て 賃借(30年間の普通建物賃貸借...自動更新事項付) |
居室数、入居定員 | 全室個室 62室 定員62名 |
開設日 | 平成 22 (2010) 年06 月 |
介護体制 | 在宅サービス利用可 |
---|---|
協力医療機関 |
|
共用施設・設備 | 食堂(多目的室、機能訓練室、談話室兼用)、特殊浴室、一般浴室、応接室、健康管理室、洗濯室 |
---|---|
居室タイプ | Aタイプ14.8㎡~18.0㎡(55室) Bタイプ19.2㎡~20.3㎡(6室) Cタイプ21.0㎡(1室) |
居室設備 | バリアフリー設計(手すり設置・段差なし)、ウォシュレット付トイレ、エアコン、電動介護ベッド、ケアコール(ハンディコール)、洗面台トイレ、カーテン、洗面台 |
入居一時金 | 月額利用料 | (家賃) 非課税 |
(管理費) | (食費) | |
---|---|---|---|---|---|
【Aタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 5,300,000円 | 175,150円 | 43,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン② | 4,700,000円 | 185,150円 | 53,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン③ | 4,100,000円 | 195,150円 | 63,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
基本プラン | 3,500,000円 | 205,150円 | 73,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
一時金0円プラン | 0円 | 263,450円 | 131,800円 | 74,800円 | 56,850円 |
【Bタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 5,800,000円 | 177,150円 | 45,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン② | 5,200,000円 | 187,150円 | 55,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン③ | 4,600,000円 | 195,150円 | 63,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
基本プラン | 4,000,000円 | 191,339円 | 75,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン④ | 3,400,000円 | 217,150円 | 85,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
一時金0円プラン | 0円 | 273,750円 | 142,100円 | 74,800円 | 56,850円 |
【Cタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 5,800,000円 | 176,186円 | 61,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン② | 5,200,000円 | 186,186円 | 71,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン③ | 4,600,000円 | 196,186円 | 81,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
基本プラン | 4,000,000円 | 206,186円 | 91,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
選択プラン | 3,400,000円 | 233,150円 | 101,500円 | 74,800円 | 56,850円 |
一時金0円プラン | 0円 | 289,750円 | 158,100円 | 74,800円 | 56,850円 |
【入居時費用について】
【月額利用料について】
※消費税は、各施設により税込又は税別表示の場合が有ります。記載内容をご確認のうえ、不明な場合、又は詳しくはお問い合わせください。
神奈川県藤沢市 にある ライクケア(株) が運営する 住宅型有料老人ホーム 『サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥』の資料(パンフレット等)が欲しい、実際にホームを見て説明を聞きたい(見学予約)などのお問い合わせは、以下のメールフォームよりどうぞ。
お申し込み後、日時等の変更は可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。本メールフォームへの入力内容は、SSL通信により暗号化されて
送信されておりますので安心してご利用くださいませ。
プライバシーポリシー(個人情報の利用)について
なお、その他のご質問は、電子メール()宛 にお願いいたします。
※施設入居にかかわるお問い合わせ以外はご遠慮ください。
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥 を資料請求された方は、以下の施設も閲覧されていらっしゃいます。
あわせてご検討くださいませ。
介護付有料老人ホーム
フェリエ ドゥ鵠沼海岸
神奈川県藤沢市