[運営] ライクケア(株)
駅前でありながら癒しの空間(アーバンオアシス)+24時間看護師常駐の安心
「フェリエ ドゥ鵠沼海岸」は、京王稲田堤駅前のアクセス至便な立地環境にある健康ランド付きの介護付き有料老人ホームです。24時間看護スタッフが常駐していますので、様々な病名、症状に対応可能です。また、身体介護のレベルに応じたフロア分を行っておりますので、レベルに応じた生活が送れ、必要な介護が受けることができます。
フェリエ ドゥ鵠沼海岸(介護付有料老人ホーム)の施設概要や料金プランについて■有料老人ホームご案内ネット 施設紹介
介護付有料老人ホーム [神奈川県藤沢市]
[運営] ライクケア(株)
駅前でありながら癒しの空間(アーバンオアシス)+24時間看護師常駐の安心
「フェリエ ドゥ鵠沼海岸」は、京王稲田堤駅前のアクセス至便な立地環境にある健康ランド付きの介護付き有料老人ホームです。24時間看護スタッフが常駐していますので、様々な病名、症状に対応可能です。また、身体介護のレベルに応じたフロア分を行っておりますので、レベルに応じた生活が送れ、必要な介護が受けることができます。
神奈川県藤沢市 にある ライクケア(株) が運営する 介護付有料老人ホーム 『フェリエ ドゥ鵠沼海岸』の施設概要をご案内いたします。
所在地 |
〒251-0037 神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸6-14-17 |
---|---|
アクセス |
▽ 地図を見る・近隣ホームを探す ▽ |
近隣施設![]() | |
入居時の要件 | 概ね65歳以上の介護保険で自立・要支援・要介護の方 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
敷地概要・権利形態 | 敷地面積 1,487.59㎡ 非所有 |
建物概要・権利形態 | 延床面積 1,764.60㎡ 構造規模 鉄骨造3階建て 非所有 |
居室数、入居定員 | 全47室 定員52名 (1人用個室42室/ご夫婦などご家族対応可能個室5室) |
開設日 | 平成 18 (2006) 年08 月 |
介護体制 | 介護にかかわる職員体制 2:1以上 |
---|---|
協力医療機関 |
|
共用施設・設備 | リビングダイニング兼機能訓練室、浴室(大浴場、個室浴室、特殊浴室)、車イス対応トイレ、相談室、洗濯室、エレベーター、スプリンクラー及び防災設備 |
---|---|
居室タイプ | Aタイプ・・・1人用個室 18.0㎡・・・40室 20.3㎡・・・ 2室(東海岸3丁目10番地、西海岸3丁目10番地) B、Cタイプ・・・ご夫婦など家族対応可能個室(1名~2名) Bタイプ(27.0㎡)・・・3室(東海岸1丁目2番地~5番地) C1タイプ(39.6㎡)・・・1室(東海岸1丁目1番地) C2タイプ(36.0㎡)・・・1室(東海岸1丁目11番地) |
居室設備 | ナースコール、冷暖房完備、ウォシュレット設置、介護用電動ベッド(寝具付) |
【一人部屋】
入居一時金 | 月額利用料 | 家賃 | (管理費) | (食費) | |
---|---|---|---|---|---|
【A西タイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 10,700,000円 | 185,966円 | 48,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン② | 10,100,000円 | 195,966円 | 58,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン③ | 9,500,000円 | 205,966円 | 68,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
基本プラン | 8,900,000円 | 215,966円 | 78,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン④ | 8,300,000円 | 225,966円 | 88,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑤ | 7,700,000円 | 235,966円 | 98,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑥ | 7,100,000円 | 245,966円 | 108,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑦ | 6,500,000円 | 255,966円 | 118,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑧ | 5,900,000円 | 265,966円 | 128,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑨ | 5,300,000円 | 275,966円 | 138,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑩ | 4,700,000円 | 285,966円 | 148,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑪ | 4,100,000円 | 295,966円 | 158,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑫ | 3,500,000円 | 305,966円 | 168,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
一時金0円プラン | 0円 | 364,266円 | 226,300円 | 72,286円 | 65,680円 |
【A東タイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 11,700,000円 | 185,966円 | 48,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン② | 11,100,000円 | 195,966円 | 58,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン③ | 10,500,000円 | 205,966円 | 68,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
基本プラン | 9,900,000円 | 215,966円 | 78,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン④ | 9,300,000円 | 225,966円 | 88,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑤ | 8,700,000円 | 235,966円 | 98,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑥ | 8,100,000円 | 245,966円 | 108,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑦ | 7,500,000円 | 255,966円 | 118,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑧ | 6,900,000円 | 265,966円 | 128,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑨ | 6,300,000円 | 275,966円 | 138,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑩ | 5,700,000円 | 285,966円 | 148,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑪ | 5,100,000円 | 295,966円 | 158,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑫ | 4,500,000円 | 305,966円 | 168,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑬ | 3,900,000円 | 315,966円 | 178,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
選択プラン⑭ | 3,300,000円 | 325,966円 | 188,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
一時金0円プラン | 0円 | 380,966円 | 243,000円 | 72,286円 | 65,680円 |
【二人部屋~お一人様ご入居】
入居一時金 | 月額利用料 | 家賃 | (管理費) | (食費) | |
---|---|---|---|---|---|
【Bタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 13,800,000円 | 362,931円 | 87,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン② | 13,200,000円 | 372,931円 | 97,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン③ | 12,600,000円 | 382,931円 | 107,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
基本プラン | 12,000,000円 | 392,931円 | 117,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン④ | 11,400,000円 | 402,931円 | 127,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑤ | 10,800,000円 | 412,931円 | 137,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑥ | 10,200,000円 | 422,931円 | 147,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑦ | 9,600,000円 | 432,931円 | 157,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑧ | 9,000,000円 | 442,931円 | 167,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑨ | 8,400,000円 | 452,931円 | 177,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑩ | 7,800,000円 | 462,931円 | 187,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑪ | 7,200,000円 | 472,931円 | 197,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑫ | 6,600,000円 | 482,931円 | 207,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑬ | 6,000,000円 | 492,931円 | 217,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
一時金0円プラン | 0円 | 592,931円 | 317,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
【Cタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 18,000,000円 | 360,931円 | 85,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン② | 17,400,000円 | 370,931円 | 95,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン③ | 16,800,000円 | 380,931円 | 105,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン④ | 16,200,000円 | 390,931円 | 115,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑤ | 15,600,000円 | 400,931円 | 125,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
基本プラン | 15,000,000円 | 410,931円 | 135,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑥ | 14,400,000円 | 420,931円 | 145,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑦ | 13,800,000円 | 430,931円 | 155,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑧ | 13,200,000円 | 440,931円 | 165,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑨ | 12,600,000円 | 450,931円 | 175,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑩ | 12,000,000円 | 460,931円 | 185,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑪ | 11,400,000円 | 470,931円 | 195,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑫ | 10,800,000円 | 480,931円 | 205,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑬ | 10,200,000円 | 490,931円 | 215,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑭ | 9,600,000円 | 500,931円 | 225,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑮ | 9,000,000円 | 510,931円 | 235,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑯ | 8,400,000円 | 520,931円 | 245,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑰ | 7,800,000円 | 530,931円 | 255,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑱ | 7,200,000円 | 540,931円 | 265,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑲ | 6,600,000円 | 550,931円 | 275,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
選択プラン⑳ | 6,000,000円 | 560,931円 | 285,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
一時金0円プラン | 0円 | 660,931円 | 385,000円 | 144,571円 | 131,360円 |
【二人部屋~お二人様ご入居】
入居一時金 | 月額利用料 | 家賃 | (管理費) | (食費) | |
---|---|---|---|---|---|
【Bタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 13,800,000円 | 357,943円 | 87,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン② | 13,200,000円 | 367,943円 | 97,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン③ | 12,600,000円 | 377,943円 | 107,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
基本プラン | 12,000,000円 | 387,943円 | 117,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン④ | 11,400,000円 | 397,943円 | 127,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑤ | 10,800,000円 | 407,943円 | 137,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑥ | 10,200,000円 | 417,943円 | 147,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑦ | 9,600,000円 | 427,943円 | 157,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑧ | 9,000,000円 | 437,943円 | 167,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑨ | 8,400,000円 | 447,943円 | 177,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑩ | 7,800,000円 | 457,943円 | 187,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑪ | 7,200,000円 | 467,943円 | 197,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑫ | 6,600,000円 | 477,943円 | 207,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑬ | 6,000,000円 | 487,943円 | 217,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
一時金0円プラン | 0円 | 587,943円 | 317,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
【Cタイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 18,000,000円 | 355,943円 | 85,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン② | 17,400,000円 | 365,943円 | 95,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン③ | 16,800,000円 | 375,943円 | 105,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン④ | 16,200,000円 | 385,943円 | 115,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑤ | 15,600,000円 | 395,943円 | 125,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
基本プラン | 15,000,000円 | 405,943円 | 135,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑥ | 14,400,000円 | 415,943円 | 145,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑦ | 13,800,000円 | 425,943円 | 155,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑧ | 13,200,000円 | 435,943円 | 165,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑨ | 12,600,000円 | 445,943円 | 175,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑩ | 12,000,000円 | 455,943円 | 185,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑪ | 11,400,000円 | 465,943円 | 195,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑫ | 10,800,000円 | 475,943円 | 205,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑬ | 10,200,000円 | 485,943円 | 215,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑭ | 9,600,000円 | 495,943円 | 225,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑮ | 9,000,000円 | 505,943円 | 235,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑯ | 8,400,000円 | 515,943円 | 245,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑰ | 7,800,000円 | 525,943円 | 255,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑱ | 7,200,000円 | 535,943円 | 265,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑲ | 6,600,000円 | 545,943円 | 275,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
選択プラン⑳ | 6,000,000円 | 555,943円 | 285,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
一時金0円プラン | 0円 | 655,943円 | 385,000円 | 141,943円 | 129,000円 |
【入居時費用について】
【月額利用料について】
利用者平均年齢 | 86.9歳 |
---|---|
利用者男性人数 | 13人 |
利用者女性人数 | 32人 |
個別機能訓練加算 | なし | 医療機関連携加算 | なし |
---|---|---|---|
看取り介護加算(予防を除く) | あり | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | なし |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | なし | サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | なし |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | あり | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | なし |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | なし | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | あり | 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | なし |
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | なし |
神奈川県藤沢市 にある ライクケア(株) が運営する 介護付有料老人ホーム 『フェリエ ドゥ鵠沼海岸』の資料(パンフレット等)が欲しい、実際にホームを見て説明を聞きたい(見学予約)などのお問い合わせは、以下のメールフォームよりどうぞ。
お申し込み後、日時等の変更は可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。本メールフォームへの入力内容は、SSL通信により暗号化されて
送信されておりますので安心してご利用くださいませ。
プライバシーポリシー(個人情報の利用)について
なお、その他のご質問は、電子メール()宛 にお願いいたします。
※施設入居にかかわるお問い合わせ以外はご遠慮ください。
フェリエ ドゥ鵠沼海岸 を資料請求された方は以下の施設をあわせて資料請求されていらっしゃいます。
あわせてご検討くださいませ。
住宅型有料老人ホーム
サンライズ・ヴィラ藤沢羽鳥
神奈川県藤沢市