[運営] ライクケア(株)
駅前でありながら癒しの空間(アーバンオアシス)+24時間看護師常駐の安心
「フェリエ ドゥ稲田堤」は、京王稲田堤駅前のアクセス至便な立地環境にある健康ランド付きの介護付き有料老人ホームです。24時間看護師が常駐していますので、様々な病名、症状に対応可能です。身体介護のレベルに応じたフロア分を行っておりますので、レベルに応じた生活が送れ、必要な介護が受けることができます。
フェリエ ドゥ稲田堤(介護付有料老人ホーム)の施設概要や料金プランについて■有料老人ホームご案内ネット 施設紹介
介護付有料老人ホーム [神奈川県川崎市多摩区]
[運営] ライクケア(株)
駅前でありながら癒しの空間(アーバンオアシス)+24時間看護師常駐の安心
「フェリエ ドゥ稲田堤」は、京王稲田堤駅前のアクセス至便な立地環境にある健康ランド付きの介護付き有料老人ホームです。24時間看護師が常駐していますので、様々な病名、症状に対応可能です。身体介護のレベルに応じたフロア分を行っておりますので、レベルに応じた生活が送れ、必要な介護が受けることができます。
神奈川県川崎市多摩区 にある ライクケア(株) が運営する 介護付有料老人ホーム 『フェリエ ドゥ稲田堤』の施設概要をご案内いたします。
所在地 |
〒214-0001 神奈川県 川崎市多摩区 菅2-9-5 |
---|---|
アクセス |
▽ 地図を見る・近隣ホームを探す ▽ |
近隣施設をクリックするとその施設へのリンクが表示されます | |
入居時の要件 | 概ね65歳以上の介護保険で自立・要支援・要介護の方 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
敷地概要・権利形態 | 敷地面積 1,946.3㎡ 非所有 |
建物概要・権利形態 | 延床面積 3,921.89㎡(内 老人ホーム部分3,055.07㎡) 構造規模 鉄筋コンクリート造4階建て 非所有 |
居室数、入居定員 | 全82室 定員93名 (1人用個室71室/ご夫婦などご家族対応可能個室11室) |
開設日 | 平成 19 (2007) 年03 月 |
介護体制 | 介護にかかわる職員体制 2.5:1以上 |
---|---|
協力医療機関 |
|
共用施設・設備 | リビングダイニング兼機能訓練室、浴室(大浴場、個室浴室、特殊浴室)、車イス対応トイレ、相談室、洗濯室、エレベーター、スプリンクラー及び防災設備 |
---|---|
居室タイプ | 16.8㎡~31.2㎡ |
居室設備 | ナースコール、冷暖房完備、ウォシュレット設置、介護用電動ベッド(寝具付) |
【一人部屋】
入居一時金 | 月額利用料 | 家賃 | (管理費) | (食費) | |
---|---|---|---|---|---|
【A1タイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 11,400,000円 | 192,500円 | 44,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン② | 10,550,000円 | 202,500円 | 54,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン③ | 9,700,000円 | 212,500円 | 64,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン④ | 8,850,000円 | 222,500円 | 74,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑤ | 8,000,000円 | 232,500円 | 84,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑥ | 7,150,000円 | 242,500円 | 94,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
基本プラン | 6,300,000円 | 252,500円 | 104,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑦ | 5,450,000円 | 262,500円 | 114,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑧ | 4,600,000円 | 272,500円 | 124,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑨ | 3,750,000円 | 282,500円 | 134,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
一時金0円プラン | 0円 | 356,600円 | 208,400円 | 85,800円 | 62,400円 |
【A2タイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 10,900,000円 | 192,500円 | 44,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン② | 10,050,000円 | 202,500円 | 54,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン③ | 9,200,000円 | 212,500円 | 64,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン④ | 8,350,000円 | 222,500円 | 74,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
基本プラン | 7,500,000円 | 232,500円 | 84,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑤ | 6,650,000円 | 242,500円 | 94,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑥ | 5,800,000円 | 252,500円 | 104,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑦ | 4,950,000円 | 262,500円 | 114,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑧ | 4,100,000円 | 272,500円 | 124,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
選択プラン⑨ | 3,250,000円 | 282,500円 | 134,300円 | 85,800円 | 62,400円 |
一時金0円プラン | 0円 | 350,700円 | 202,500円 | 85,800円 | 62,400円 |
【二人部屋~お一人様ご入居】
入居一時金 | 月額利用料 | 家賃 | 管理費 | 食 費 | |
---|---|---|---|---|---|
【B1タイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 15,400,000円 | 386,000円 | 89,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン② | 14,550,000円 | 396,000円 | 99,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン③ | 13,700,000円 | 406,000円 | 109,600円 | 144,571円 | 117,300円 |
選択プラン④ | 12,850,000円 | 416,000円 | 119,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
基本プラン | 12,000,000円 | 426,000円 | 129,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑤ | 11,150,000円 | 436,000円 | 139,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑥ | 10,300,000円 | 446,000円 | 149,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
(省略) | (850,000円づつ減) | (10,000円づつ増) | (10,000円づつ増) | (省略) | (省略) |
選択プラン⑦ | 6,900,000円 | 486,000円 | 189,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑧ | 6,050,000円 | 496,000円 | 199,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
一時金0円プラン | 0円 | 627,200円 | 330,800円 | 171,600円 | 124,800円 |
【B2タイプ居室】 | |||||
選択プラン① | 19,000,000円 | 384,000円 | 87,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン② | 18,150,000円 | 394,000円 | 97,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン③ | 17,300,000円 | 404,000円 | 107,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン④ | 16,450,000円 | 414,000円 | 117,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑤ | 15,600,000円 | 424,000円 | 127,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑥ | 14,750,000円 | 434,000円 | 137,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
基本プラン | 13,900,000円 | 444,000円 | 147,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑦ | 13,050,000円 | 454,000円 | 157,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑧ | 12,200,000円 | 464,000円 | 167,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
(省略) | (850,000円づつ減) | (10,000円づつ増) | (10,000円づつ増) | (省略) | (省略) |
選択プラン⑨ | 7,100,000円 | 524,000円 | 227,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
選択プラン⑩ | 6,250,000円 | 534,000円 | 237,600円 | 171,600円 | 124,800円 |
一時金0円プラン | 0円 | 667,500円 | 371,100円 | 171,600円 | 124,800円 |
【入居時費用について】
【月額利用料について】
神奈川県川崎市多摩区 にある ライクケア(株) が運営する 介護付有料老人ホーム 『フェリエ ドゥ稲田堤』の資料(パンフレット等)が欲しい、実際にホームを見て説明を聞きたい(見学予約)などのお問い合わせは、以下のメールフォームよりどうぞ。
お申し込み後、日時等の変更は可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。本メールフォームへの入力内容は、SSL通信により暗号化されて
送信されておりますので安心してご利用くださいませ。
プライバシーポリシー(個人情報の利用)について
なお、その他のご質問は、電子メール()宛 にお願いいたします。
※施設入居にかかわるお問い合わせ以外はご遠慮ください。
フェリエ ドゥ稲田堤 を資料請求された方は、以下の施設も閲覧されていらっしゃいます。
あわせてご検討くださいませ。
介護付有料老人ホーム
ヒルデモアたまプラーザ・ビレッジI
神奈川県川崎市宮前区
介護付有料老人ホーム
ベストライフ新百合ヶ丘
神奈川県川崎市麻生区
介護付有料老人ホーム
ベストライフ登戸
神奈川県川崎市多摩区
介護付有料老人ホーム
ブランシエールケア星が丘
神奈川県川崎市多摩区