[運営] グリーンフォレストケア(株)
あなたらしさを輝かせる、豊かで快適ナライフスタイルがあります。
アクティブシニア向けマンション”グリーンフォレストビレッジ「楓コート」”は、「日々の生活に不自由を感じつつある」 「年齢を重ねる事での不安を持ち始めた」 「身近に頼れる誰かがいたら」・・・。そんな皆様の生活をお1人おひとりサポートいたします。「ペット飼育可」「天然温泉」「フィットネスルーム」など充実したシニアライフをお過ごしいただける安心・快適なホームです。
グリーンフォレストビレッジ「楓コート」(住宅型有料老人ホーム)の施設概要や料金プランについて■有料老人ホームご案内ネット 施設紹介
住宅型有料老人ホーム [埼玉県熊谷市]
[運営] グリーンフォレストケア(株)
あなたらしさを輝かせる、豊かで快適ナライフスタイルがあります。
アクティブシニア向けマンション”グリーンフォレストビレッジ「楓コート」”は、「日々の生活に不自由を感じつつある」 「年齢を重ねる事での不安を持ち始めた」 「身近に頼れる誰かがいたら」・・・。そんな皆様の生活をお1人おひとりサポートいたします。「ペット飼育可」「天然温泉」「フィットネスルーム」など充実したシニアライフをお過ごしいただける安心・快適なホームです。
埼玉県熊谷市 にある グリーンフォレストケア(株) が運営する 住宅型有料老人ホーム 『グリーンフォレストビレッジ「楓コート」』の施設概要をご案内いたします。
所在地 |
〒360-0833 埼玉県 熊谷市 広瀬800-2 |
---|---|
アクセス |
▽ 地図を見る・近隣ホームを探す ▽ |
近隣施設をクリックするとその施設へのリンクが表示されます | |
入居時の要件 | 入居時おおむね65歳以上の自立・要支援・要介護 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 一時金・月払い選択方式 |
敷地概要・権利形態 | 敷地面積 21,275.36㎡ 所有 |
建物概要・権利形態 | 延床面積 15,424.6㎡ 構造規模 鉄筋コンクリート造 地上7階建て 所有 |
居室数、入居定員 | 全室個室 160室 定員 290名 |
開設日 | 平成 18 (2006) 年05 月 |
介護体制 | 在宅サービス利用可 「居宅介護支援事業所」「訪問介護事業所」「訪問看護事業所」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 」を併設 併設のグリーンフォレストビレッジ「桜ガーデン」へ移り住み可能 |
---|---|
協力医療機関 |
|
共用施設・設備 | リビング・ダイニング、レストラン、浴室(天然温泉)、フィットネススタジオ、ガーデニングゾーン、ホビールーム、 理美容室、売店、ライブラリー、ミュージックサロン、パティオ、ファミリールーム、パーティールーム、中庭、駐車場 |
---|---|
居室タイプ | 通常居室~
1LDK 43.34~47.30㎡ 1R 35.39~37.48㎡ 庭付き居室~1LDK 55.28~57.69㎡ 1R 45.13~47.68㎡ |
居室設備 | ダイニング・キッチン、浴室(乾燥機能付)、洗面台(車いす対応)、床暖房(リビング)、トイレ、クローゼット、物入、下足入、カーテンボックス、バルコニー、インターホン、緊急通報装置、生活リズムセンサー、熱感知・煙感知・スプリンクラー・非常放送装置 |
65歳以上(南)プラン 1LDKタイプ【2F~7F】45.55~47.30㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 23,000,000円 | 15,300,000円 | 7,700,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃 | 0円 | 54,000円 | 107,000円 | 160,000円 |
管理費 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 |
合計 | 108,900円/217,800円 | 162,900円/271,800円 | 215,900円/324,800円 | 268,900円/377,800円 |
65歳以上庭付き(南)プラン 1LDKタイプ【1F】55.28~57.69㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 29,000,000円 | 19,300,000円 | 9,700,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃 | 0円 | 68,000円 | 135,000円 | 202,000円 |
管理費 | 119,900円/239,800円 | 119,900円/239,800円 | 119,900円/239,800円 | 119,900円/239,800円 |
合計 | 119,900円/239,800円 | 187,900円/307,800円 | 254,900円/374,800円 | 321,900円/441,800円 |
東プラン 1LDKタイプ【4F~7F】43.36~45.01㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 16,100,000円 | 10,710,000円 | 5,390,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃 | 0円 | 37,800円 | 74,900円 | 112,000円 |
管理費 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 |
合計 | 108,900円/217,800円 | 146,700円/255,600円 | 183,800円/292,700円 | 220,900円/329,800円 |
東プラン 1Rタイプ【4F~6F】35.41~37.00㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 13,300,000円 | 8,890,000円 | 4,410,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃 | 0円 | 30,800円 | 62,300円 | 92,400円 |
管理費 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 |
合計 | 108,900円 | 139,700円 | 171,200円 | 201,300円 |
西プラン 1LDKタイプ【4F~7F】43.33~45.79㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 11,500,000円 | 7,650,000円 | 3,850,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃 | 0円 | 27,000円 | 53,500円 | 80,000円 |
管理費 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 | 108,900円/217,800円 |
合計 | 108,900円/217,800円 | 135,900円/244,800円 | 162,400円/271,300円 | 188,900円/297,800円 |
西プラン 1Rタイプ【4F~6F】35.39~37.48㎡
月額家賃 ゼロプラン | 基本プラン | 入居一時金 減額プラン | 入居一時金 ゼロプラン | |
---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | ||||
入居一時金 | 9,500,000円 | 6,350,000円 | 3,150,000円 | 0円 |
【月額利用料】 | ||||
月額家賃 | 0円 | 22,000円 | 44,500円 | 66,000円 |
管理費 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 | 108,900円 |
合計 | 108,900円 | 130,900円 | 153,400円 | 174,900円 |
【入居時費用について】
【月額利用料について】
※消費税は、各施設により税込又は税別表示の場合が有ります。記載内容をご確認のうえ、不明な場合、又は詳しくはお問い合わせください。
埼玉県熊谷市 にある グリーンフォレストケア(株) が運営する 住宅型有料老人ホーム 『グリーンフォレストビレッジ「楓コート」』の資料(パンフレット等)が欲しい、実際にホームを見て説明を聞きたい(見学予約)などのお問い合わせは、以下のメールフォームよりどうぞ。
お申し込み後、日時等の変更は可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。本メールフォームへの入力内容は、SSL通信により暗号化されて
送信されておりますので安心してご利用くださいませ。
プライバシーポリシー(個人情報の利用)について
なお、その他のご質問は、電子メール()宛 にお願いいたします。
※施設入居にかかわるお問い合わせ以外はご遠慮ください。