[運営] (医社)純正会
住む人をやさしくつつむ洗練された暮らしの空間
介護付有料老人ホーム「エクセルシオール横浜阪東橋」は、医療法人社団「純正会」が母体となっており、看護師が24時間常駐しているため、安心・安全のホームです。
エクセルシオール横浜阪東橋(介護付有料老人ホーム)の施設概要や料金プランについて■有料老人ホームご案内ネット 施設紹介
介護付有料老人ホーム [神奈川県横浜市南区]
[運営] (医社)純正会
住む人をやさしくつつむ洗練された暮らしの空間
介護付有料老人ホーム「エクセルシオール横浜阪東橋」は、医療法人社団「純正会」が母体となっており、看護師が24時間常駐しているため、安心・安全のホームです。
神奈川県横浜市南区 にある (医社)純正会 が運営する 介護付有料老人ホーム 『エクセルシオール横浜阪東橋』の施設概要をご案内いたします。
所在地 |
〒232-0021 神奈川県 横浜市南区 真金町2丁目13 |
---|---|
アクセス |
▽ 地図を見る・近隣ホームを探す ▽ |
近隣施設をクリックするとその施設へのリンクが表示されます | |
入居時の要件 | 入居時 要介護 |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
敷地概要・権利形態 | 敷地面積 737.44㎡ |
建物概要・権利形態 | 延床面積 3,324.34㎡ 構造規模 RC鉄骨造り地上7階塔屋1階建て |
居室数、入居定員 | 全室個室68室 定員70名 |
開設日 | 平成 24 (2012) 年06 月 |
介護体制 | 介護にかかわる職員体制 2:1以上 |
---|---|
協力医療機関 |
|
共用施設・設備 | 機械浴室、個浴室、理美容室、食堂兼機能訓練コーナー、談話コーナー、デイルーム、駐車場、更衣室、休憩室、事務室、相談室、玄関ホール、健康管理室、介護センター、ルーフバルコニー |
---|---|
居室タイプ | 一人部屋 全66室(Aタイプ 17.40㎡、Bタイプ 18.60㎡) 二人部屋 全 2室(Cタイプ 27.00㎡) |
居室設備 | 介護ベッド、車椅子対応洗面台、トイレ、エアコン、ナースコール(2ヶ所)、寝具、カーテン、照明器具、テレビ端子、電話端子、スプリンクラー |
【Aタイプ居室(17.4㎡)】
プランA | プランB | プランC | プランD | プランE | プランF | プランG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | |||||||
入居一時金 | 0円 | 3,850,000円 | 4,720,000円 | 5,570,000円 | 6,420,000円 | 7,280,000円 | 8,140,000円 |
敷金 | 300,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
【月額利用料】 | |||||||
家賃相当額 | 190,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 70,000円 | 60,000円 | 50,000円 | 40,000円 |
管理費 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 |
食費 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 |
上乗せ介護費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
合計 | 325,544円 | 225,544円 | 215,544円 | 205,544円 | 195,544円 | 185,544円 | 175,544円 |
【Bタイプ居室(18.6㎡)】
プランA | プランB | プランC | プランD | プランE | プランF | プランG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | |||||||
入居一時金 | 0円 | 4,200,000円 | 5,050,000円 | 5,910,000円 | 6,770,000円 | 7,620,000円 | 8,480,000円 |
敷金 | 320,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
【月額利用料】 | |||||||
家賃相当額 | 196,000円 | 96,000円 | 86,000円 | 76,000円 | 66,000円 | 56,000円 | 46,000円 |
管理費 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 | 50,600円 |
食費 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 | 73,944円 |
上乗せ介護費 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
合計 | 331,544円 | 231,544円 | 221,544円 | 211,544円 | 201,544円 | 191,544円 | 181,544円 |
【Cタイプ居室(27.0㎡)】
プランA | プランB | プランC | プランD | プランE | プランF | プランG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【入居時費用】 | |||||||
入居一時金 | 0円 | 6,510,000円 | 7,370,000円 | 8,220,000円 | 9,080,000円 | 9,940,000円 | 10,800,000円 |
敷金 | 460,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
【月額利用料】 | |||||||
家賃相当額 | 239,000円 | 139,000円 | 129,000円 | 119,000円 | 109,000円 | 99,000円 | 89,000円 |
管理費 | 101,200円 | 101,200円 | 101,200円 | 101,200円 | 101,200円 | 101,200円 | 101,200円 |
食費 | 147,888円 | 147,888円 | 147,888円 | 147,888円 | 147,888円 | 147,888円 | 147,888円 |
上乗せ介護費 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 |
合計 | 510,088円 | 410,088円 | 400,088円 | 390,088円 | 380,088円 | 370,088円 | 360,088円 |
【入居時費用について】
【月額利用料について】
※消費税は、各施設により税込又は税別表示の場合が有ります。記載内容をご確認のうえ、不明な場合、又は詳しくはお問い合わせください。
理念--いつまでも自分らしくいられる生活--行動指針--1.個別ケアの確立-2.心の通う介護-3.地域社会と連携-4.向上心とチームワーク
エクセルシオール横浜阪東橋の医療・介護(保険)に関する情報や入居者の情報などは、厚労省関連サイトからの転用含め独自に採集しています。詳細はお問い合わせください。
神奈川県横浜市南区 にある (医社)純正会 が運営する 介護付有料老人ホーム 『エクセルシオール横浜阪東橋』の資料(パンフレット等)が欲しい、実際にホームを見て説明を聞きたい(見学予約)などのお問い合わせは、以下のメールフォームよりどうぞ。
お申し込み後、日時等の変更は可能です。まずはお気軽にお問合せ下さい。本メールフォームへの入力内容は、SSL通信により暗号化されて
送信されておりますので安心してご利用くださいませ。
プライバシーポリシー(個人情報の利用)について
なお、その他のご質問は、電子メール()宛 にお願いいたします。
※施設入居にかかわるお問い合わせ以外はご遠慮ください。
エクセルシオール横浜阪東橋 を資料請求された方は、以下の施設も閲覧されていらっしゃいます。
あわせてご検討くださいませ。
介護付有料老人ホーム
横浜パークケアコミュニティそよ風
神奈川県横浜市中区
介護付有料老人ホーム
リアンレーヴ上大岡
神奈川県横浜市南区
介護付有料老人ホーム
リアンレーヴ井土ヶ谷
神奈川県横浜市南区