
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※
当サイトに記載しております各施設の情報は、弊社独自の調査によるものです。データの不備・訂正等のお問い合わせはこちらまでお寄せ下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有料老人ホームへお引っ越し・不用品処分のご用命は株式会社日本運輸機構へ |
運営法人名 |
掲載数 |
設置都道府県 |
88施設 | 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県 | |
43施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県 | |
39施設 | 東京都、神奈川県、静岡県 | |
38施設 | 宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県 | |
38施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
36施設 | 北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県 | |
34施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府 | |
30施設 | 宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県 | |
22施設 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 | |
21施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府 | |
15施設 | 東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県 | |
15施設 | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県、熊本県 | |
14施設 | 千葉県、東京都、神奈川県 | |
14施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県 | |
13施設 | 東京都、神奈川県、大阪府 | |
12施設 | 東京都、神奈川県、長野県、京都府 | |
11施設 | 東京都 | |
11施設 | 埼玉県、東京都、神奈川県 | |
7施設 | 埼玉県、東京都、山梨県 | |
7施設 | 東京都、神奈川県、静岡県 | |
7施設 | 東京都、神奈川県 | |
6施設 | 北海道、東京都、神奈川県 | |
6施設 | 東京都、神奈川県 | |
6施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、大阪府 | |
5施設 | 東京都、神奈川県 | |
5施設 | 埼玉県、東京都 | |
5施設 | 東京都、神奈川県 | |
4施設 | 千葉県 | |
4施設 | 埼玉県、千葉県 | |
3施設 | 東京都 | |
3施設 | 大阪府、奈良県 | |
3施設 | 北海道、東京都 | |
3施設 | 埼玉県 | |
3施設 | 東京都、神奈川県 | |
2施設 | 千葉県、東京都 | |
2施設 | 茨城県 | |
2施設 | 東京都 | |
2施設 | 東京都、神奈川県 | |
2施設 | 愛知県 | |
2施設 | 福岡県、大分県 | |
2施設 | 福岡県 | |
2施設 | 埼玉県、千葉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 宮城県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 奈良県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 栃木県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 神奈川県 |
(605)
優良な介護付有料老人ホーム施設をご案内しております。
住み慣れた地域のお近くであることも、介護付有料老人ホーム施設選択において大切なことでしょう。
【現在ご登録いただいております有料老人ホーム施設の概況】
都道府県名 |
有料老人ホーム |
高齢者住宅等 |
合計 |
10 | 0 | 10 | |
7 | 1 | 8 | |
131 | 3 | 134 | |
60 | 2 | 62 | |
56 | 2 | 58 | |
56 | 1 | 57 | |
46 | 2 | 48 | |
40 | 4 | 44 | |
27 | 6 | 33 | |
29 | 2 | 31 | |
16 | 0 | 16 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
14 | 1 | 15 | |
10 | 3 | 13 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
20 | 0 | 20 | |
11 | 1 | 12 | |
11 | 1 | 12 | |
6 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 2 | |
3 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
合計施設数 |
576施設 |
30施設 |
606施設 |
|---|