
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※
当サイトに記載しております各施設の情報は、弊社独自の調査によるものです。データの不備・訂正等のお問い合わせはこちらまでお寄せ下さい。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有料老人ホームへお引っ越し・不用品処分のご用命は株式会社日本運輸機構へ |
運営法人名 |
掲載数 |
設置都道府県 |
91施設 | 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、岡山県、広島県、福岡県 | |
45施設 | 宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県 | |
42施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県 | |
41施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、広島県 | |
38施設 | 東京都、神奈川県、静岡県 | |
37施設 | 北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県 | |
37施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
31施設 | 宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、愛知県、大阪府、岡山県 | |
24施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府 | |
23施設 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 | |
17施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県 | |
15施設 | 千葉県、東京都、神奈川県 | |
15施設 | 北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、福岡県、熊本県 | |
14施設 | 東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県 | |
13施設 | 東京都、神奈川県、大阪府 | |
12施設 | 東京都 | |
12施設 | 東京都、神奈川県、長野県、京都府 | |
12施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、山梨県 | |
11施設 | 埼玉県、東京都、神奈川県 | |
11施設 | 東京都、神奈川県 | |
10施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
10施設 | 神奈川県 | |
9施設 | 北海道、宮城県、東京都、神奈川県 | |
8施設 | 東京都、神奈川県 | |
8施設 | 東京都、神奈川県、静岡県 | |
8施設 | 東京都、神奈川県 | |
7施設 | 東京都、神奈川県 | |
7施設 | 埼玉県、東京都、神奈川県 | |
6施設 | 東京都、神奈川県 | |
6施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、大阪府 | |
5施設 | 埼玉県、東京都 | |
4施設 | 千葉県 | |
4施設 | 埼玉県、千葉県 | |
4施設 | 大阪府、奈良県 | |
3施設 | 東京都 | |
3施設 | 大阪府、奈良県 | |
3施設 | 北海道、東京都 | |
3施設 | 東京都、神奈川県 | |
3施設 | 神奈川県 | |
3施設 | 神奈川県 | |
3施設 | 東京都、神奈川県 | |
2施設 | 千葉県、東京都 | |
2施設 | 茨城県 | |
2施設 | 東京都、神奈川県 | |
2施設 | 愛知県 | |
2施設 | 福岡県、大分県 | |
2施設 | 福岡県 | |
2施設 | 埼玉県 | |
2施設 | 埼玉県、千葉県 | |
2施設 | 千葉県 | |
2施設 | 神奈川県 | |
2施設 | 神奈川県 | |
2施設 | 東京都 | |
2施設 | 東京都 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 宮城県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 栃木県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 大阪府 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 兵庫県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 兵庫県 | |
1施設 | 大阪府 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 鹿児島県 |
(719)
優良な介護付有料老人ホーム施設をご案内しております。
住み慣れた地域のお近くであることも、介護付有料老人ホーム施設選択において大切なことでしょう。
【現在ご登録いただいております有料老人ホーム施設の概況】
都道府県名 |
有料老人ホーム |
高齢者住宅等 |
合計 |
10 | 0 | 10 | |
8 | 1 | 9 | |
152 | 4 | 156 | |
66 | 11 | 77 | |
67 | 4 | 71 | |
65 | 1 | 66 | |
65 | 1 | 66 | |
55 | 4 | 59 | |
38 | 0 | 38 | |
32 | 1 | 33 | |
17 | 0 | 17 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 16 | |
10 | 3 | 13 | |
2 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
24 | 0 | 24 | |
12 | 2 | 14 | |
10 | 1 | 11 | |
8 | 0 | 8 | |
3 | 2 | 5 | |
2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
合計施設数 |
684施設 |
35施設 |
719施設 |
|---|