| 埼玉県その他の各 市区町村リスト へ | 関東の他ページへ |
|---|---|
|
埼玉県その他の有料老人ホームは全部で189件Hitしました。
マークにマウスカーソルを乗せると料金情報などの概要が簡易表示されます。
詳細・お問い合せは、各施設名または
の画像リンクよりお進みくださいませ。
| 名 称 | 経営主体 | 類 型 | 住 所 | 定員 |
グランダ南浦和 | (株)ベネッセスタイルケア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 60 |
まどか川口本町 | (株)ベネッセスタイルケア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 58 |
レストヴィラ南浦和 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 83 |
メディカルホームまどか川口 | (株)ベネッセスタイルケア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 58 |
シーハーツ川口 | シーズライフケア(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 64 |
リーシェ安行 | (株)東日本福祉経営サービス | 適合高齢者専用賃貸住宅 | 埼玉県川口市 | 20 |
ロイヤル川口 | シニアライフサポート(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 56 |
応援家族東川口 | (株)応援家族 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 53 |
レストヴィラ川口安行 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 121 |
ライフ&シニアハウス リボンシティ川口 | (株)生活科学運営 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 100 |
きらめいとガーデン川口 | (株)日本医療事務センター | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 52 |
ラ・ヴィ南浦和1 | (株)ベストライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 50 |
まどか南浦和 | (株)ベネッセスタイルケア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 54 |
サニーポート川口 | サニーペット(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 42 |
ベストライフ川口東 | (株)ベストライフ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 79 |
ボンセジュール川口 | (株)ボンセジュール | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 39 |
ベストライフ川口 | (株)ベストライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 50 |
ライフコミューン川口 | (株)木下の介護 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 29 |
| あんしんホーム川口 | (株)ヴァティー | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 72 |
| ホームステーションらいふ川口元郷 | (株)らいふ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 45 |
| ケアリングステーションらいふ川口 | (株)らいふ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 63 |
| アビリティーズ気まま館 川口 | アビリティーズ・ケアネット(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 30 |
| 東川口やわらぎ苑 | (株)川島コーポレーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 39 |
| ハートランド川口明生苑 | (株)明昭 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 100 |
| グランヴィ川口 | (株)明昭 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 80 |
| アミーユ東川口 | (株)メッセージ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川口市 | 53 |
きらめいとガーデン越谷 | (株)日本医療事務センター | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 50 |
シーハーツ越谷 | シーズライフケア(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 68 |
レストヴィラ越谷 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 87 |
応援家族越谷 | (株)応援家族 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 85 |
スマイリングホーム メディス越谷蒲生 | (株)メディスコーポレーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 100 |
スマイリングホーム メディス北越谷 | (株)メディスコーポレーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 58 |
ベストライフ越谷 | (株)ベストライフ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 75 |
| 越谷幸楽園 | (医)白報会 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 56 |
| アペックス越谷B棟 | (株)アペックス | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 30 |
| 越谷なごみ苑 | (株)大起エンゼルヘルプ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 50 |
| アミーユ越谷 | (株)メッセージ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 51 |
| サニーライフ越谷 | (株)川島コーポレーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 68 |
| アペックス越谷 | (株)アペックス | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県越谷市 | 38 |
ベストライフ草加 | (株)ベストライフ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 80 |
あずみ苑 グランデ草加 | (株)レオパレス21 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 112 |
レストヴィラ草加松原 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 86 |
メディカルホーム ボンセジュール草加 | (株)ボンセジュール | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 124 |
「鶴の家」草加 | (株)ケアフレンド | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 50 |
ハートフル草加 | (株)ハートフルケア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 69 |
| みんなの家・草加青柳 | (株)ウイズネット | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 54 |
| めいと松原団地 | (株)めいとケア | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 29 |
| あんしんホーム草加 | (株)ヴァティー | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 37 |
| 宅老所にしざわ北谷 | (株)西澤興業 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 7 |
| 草加明生苑 | (株)明昭 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県草加市 | 100 |
ヒューマンサポート春日部中央 | (株)日本ヒューマンサポート | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 80 |
イリーゼかすかべ | 長谷川介護サービス(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 67 |
ヒューマンサポート春日部 | (株)日本ヒューマンサポート | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 63 |
あずみ苑 ラ・テラス庄和 | (株)レオパレス21 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 51 |
応援家族ハーモニーライフ庄和館 | (株)応援家族 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 75 |
| 家族の家ひまわり北春日部 | (株)三英堂商事 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 29 |
| 家族の家ひまわり春日部 | (株)三英堂商事 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 38 |
| なごみ武里 | (株)ライズ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 7 |
| なごみ | (株)ライズ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 5 |
| ゆくり南桜井 | (株)ウイングオブケア | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 10 |
| 白桜苑 | (株)さくら | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 18 |
| あおぞらリビング武里 | (有)あおぞらネット | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 10 |
| シルバーアパート心 | (有)千羽鶴 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県春日部市 | 6 |
所沢グループリビングそよ風 | (株)ユニマットそよ風 | 適合型高齢者専用賃貸住宅 | 埼玉県所沢市 | 37 |
ベストライフ所沢くすのき台 | (株)ベストライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 51 |
ベストライフ所沢 | (株)ベストライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 82 |
ライフ&シニアハウス所沢(西館) | (株)生活科学運営 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 238 |
ライフ&シニアハウス所沢(東館) | (株)生活科学運営 | 介護付/住宅型有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 238 |
| ニチイケアセンター所沢上安松 | (株)ニチイ学館 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 50 |
| 所沢幸楽園 | (医)白報会 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 40 |
| ベストタイムアリス | (株)アリスの夢 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 27 |
| 高齢者共同住宅 福祉の森 | (有)シルバーライフサポート | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県所沢市 | 14 |
未来倶楽部 三郷駅前 | (株)未来設計 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県三郷市 | 80 |
ラ・ナシカみさと | (株)シダー | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県三郷市 | 60 |
ベストライフ三郷中央 | (株)ベストライフ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県三郷市 | 75 |
未来倶楽部三郷 | (株)未来設計 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県三郷市 | 63 |
| 百年健康くらぶ | (株)夢廣房 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県三郷市 | 20 |
| 難病ケアハウス仁 | (有)仁 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県三郷市 | 29 |
| みのりホーム共同生活看護センター | (有)みやこホームヘルプ事業所 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県三郷市 | 28 |
ドーミー戸田公園Levi | (株)共立メンテナンス | 高齢者専用賃貸住宅 | 埼玉県戸田市 | 42 |
レストヴィラ戸田 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県戸田市 | 75 |
戸田ケアコミュニティそよ風 | (株)ユニマットそよ風 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県戸田市 | 82 |
悠楽里とだ | ライフサポート(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県戸田市 | 50 |
| サニーライフ戸田公園 | (株)川島コーポレーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県戸田市 | 149 |
| グランシア戸田公園 | (株)グランディック | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県戸田市 | 50 |
ライフ&シニアハウス川越南 七彩の街 | (株)生活科学運営 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県ふじみ野市 | 134 |
レストヴィラふじみ野 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県ふじみ野市 | 61 |
ライフコミューンふじみ野 | (株)木下の介護 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県ふじみ野市 | 64 |
| ふじみ野の杜 | (株)千雅 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県ふじみ野市 | 71 |
| サンベスト上福岡 | 山手ケアサービス(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県ふじみ野市 | 36 |
アズハイム川越 | (株)アズパートナーズ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川越市 | 55 |
スマイリングホーム メディス川越 | (株)メディスコーポレーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川越市 | 40 |
| 高齢者福祉施設すまいる小江戸 | (株)すまいる・ランド | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川越市 | 16 |
| ホームステーションらいふ川越 | (株)らいふ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川越市 | 30 |
| すこや家・川越南大塚 | (株)ウイズネット | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県川越市 | 36 |
ここち幸手 | (株)ボンセジュール | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県幸手市 | 46 |
ヒューマンサポート幸手 | (株)日本ヒューマンサポート | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県幸手市 | 78 |
| ニチイケアセンター幸手千塚 | (株)ニチイ学館 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県幸手市 | 51 |
| あったかい手の宿 | (株)あったかい手 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県幸手市 | 17 |
ベストライフ清瀬 | (株)ベストライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県新座市 | 63 |
ケアヴィレッジ美乃里 | (株)メープルヴィラ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県新座市 | 80 |
| めいと新座志木1号館 | (株)めいとケア | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県新座市 | 90 |
| めいと新座志木2号館 | (株)めいとケア | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県新座市 | 96 |
あずみ苑 グランデ花咲の丘 | (株)レオパレス21 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県上尾市 | 80 |
らぽーる上尾 | (株)ラポール | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県上尾市 | 140 |
| あんしんホーム上尾 | (株)ヴァティー | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県上尾市 | 31 |
| 家族の家ひまわり上尾 | (株)三英堂商事 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県上尾市 | 45 |
ベストライフふじみ野 | (株)ベストライフ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県富士見市 | 52 |
イリーゼふじみの | 長谷川介護サービス(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県富士見市 | 73 |
| トワームみずほ台 | (株)レミファ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県富士見市 | 48 |
| 志木シルバーハイツ第一、第二 | (株)富久 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県富士見市 | 129 |
まどか蕨 | (株)ベネッセスタイルケア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蕨市 | 56 |
ライフコミューン蕨 | (株)木下の介護 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蕨市 | 80 |
| はぴね蕨 | (株)ケア・リンク | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蕨市 | 27 |
イリーゼよしかわ | 長谷川介護サービス(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県吉川市 | 60 |
ツクイ・サンシャイン吉川 | (株)ツクイ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県吉川市 | 48 |
スマイリングホーム メディス深谷 | (株)メディスコーポレーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 60 |
| リビング閑 | (株)カネザワ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 30 |
| 楽風 | (有)菩提樹 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 2 |
| あんしんホーム深谷 | (株)ヴァティー | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 30 |
| お泊まりサポートえがお | (有)在宅福祉支援推進センター | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 10 |
| セカンドハウス花園 | (株)日本社会事業開発研究所 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 15 |
| まんさくの里 | (株)福祉の村孝宏会 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 18 |
| 上野台介護支援はうす | (株)サポートライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 8 |
| 福祉スタジオ | (有)トータルライフケアセンター | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県深谷市 | 20 |
グッドタイムリビング埼玉蓮田 | オリックス・リビング(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蓮田市 | 72 |
| 蓮田オークプラザ駅前温泉館(支援館) | (株)ITC | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蓮田市 | 64 |
| 蓮田オークプラザ駅前温泉館(自立館) | (株)ITC | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県蓮田市 | 64 |
| すこや家・蓮田 | (株)ウイズネット | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蓮田市 | 36 |
| 蓮田オークプラザ(介護館) | (株)ITC | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蓮田市 | 46 |
| フローラ蓮田 | (株)関東メディカル・ケア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県蓮田市 | 59 |
レストヴィラ志木柳瀬川 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県志木市 | 75 |
| みんなの家・志木上宗岡 | (株)ウイズネット | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県志木市 | 45 |
| すこや家・志木柏町 | (株)ウイズネット | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県志木市 | 54 |
| すこや家・志木 | (株)ウイズネット | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県志木市 | 28 |
あずみ苑 ラ・テラス新古河 | (株)レオパレス21 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県加須市 | 30 |
| リゾ・ライフ | (株)稲穂クラブ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県加須市 | 56 |
| さいたま妙松苑 | (株)佼成ライフプラン | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県加須市 | 34 |
ベストライフ志木 | (株)ベストライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県朝霞市 | 104 |
ヒューマンライフケア鳩ヶ谷の郷 | ヒューマンライフケア(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 54 |
杉戸ケアコミュニティそよ風 | (株)ユニマットそよ風 | 高齢者専用住宅 | 埼玉県北葛飾郡杉戸町 | 46 |
さつきホーム | (有)さつきケアサービス | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県行田市 | 32 |
リーシェガーデン和光 | (株)東日本福祉経営サービス | 適合高齢者専用賃貸住宅 | 埼玉県和光市 | 64 |
レストヴィラ坂戸 | ワタミの介護(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県坂戸市 | 76 |
| あにもの森 | (有)ヘルパーステーション | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 165 |
| 乃の花 | (医)いのクリニック | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 9 |
| レジデンス熊谷 | (株)レジデンス熊谷 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 43 |
| グリーンフォレストビレッジ「桜ガーデン」「楓コート」 | 大栄不動産(株) | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 439 |
| 上石介護支援はうす | (株)サポートライフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 8 |
| お泊まりケアもろちゃんち | (有)熊谷福祉支援推進事業所 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 9 |
| お泊まりケアもろちゃんちII | (有)熊谷福祉支援推進事業所 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 9 |
| サンシティ熊谷 | (株)ハーフ・センチュリー・モア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県熊谷市 | 337 |
| いづみ | (株)こしの | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県本庄市 | 33 |
| シルバーホームさくら苑本庄 | (有)システック | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県本庄市 | 35 |
| 千の夢きらら | (有)東陽 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県本庄市 | 21 |
| ゆう | (NPO)介護ネット | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県本庄市 | 9 |
| ポプリ | (有)クラウザウス | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県本庄市 | 23 |
| サポートハウスガイア | (有)ガイア | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県本庄市 | 17 |
| よりいほうむ | (有)フォーリーフ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県大里郡寄居町 | 10 |
| たんぽぽ | (有)介護サービスたんぽぽ | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県大里郡寄居町 | 12 |
| セカンドハウスたかのす | (株)日本社会事業開発研究所 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県大里郡寄居町 | 16 |
| 地域生活サポートホームあじさい | (有)ケアサービスひまわり | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県大里郡寄居町 | 6 |
| シニアホーム武甲の郷 | (有)風原 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県秩父市 | 34 |
| シンシア | (有)シンシア | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県秩父市 | 14 |
| ケアホーム楓 | (社福)秩父正峰会 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県秩父市 | 30 |
| ジョイフルホーム入間 | (株)日本メディケアサポート | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県入間市 | 20 |
| 入間幸楽園 | (医)白報会 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県入間市 | 58 |
| ホームステーションらいふ新狭山 | (株)らいふ | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県狭山市 | 18 |
| 家族倶楽部 | (株)ヘルスネットワーク | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県狭山市 | 74 |
| あんしんホーム白岡 | (株)ヴァティー | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 55 |
| ひだまりホーム茶のみ | (有)ひだまり | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県南埼玉郡白岡町 | 5 |
| ルミエール | (株)スクールパール羽生 | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県羽生市 | 10 |
| さくら苑 | ムサシ(株) | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県羽生市 | 6 |
| ニューサンピア埼玉おごせ | ミサワエステート(株) | 健康型有料老人ホーム | 埼玉県入間郡越生町 | 100 |
| 地域生活サポートホームコスモス | (有)ケアサービスひまわり | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県入間郡越生町 | 5 |
| あんしんホーム小川 | (株)ヴァティー | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県比企郡小川町 | 56 |
| 地域生活サポートホームなでしこ | (有)ケアサービスひまわり | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県比企郡小川町 | 8 |
| シルバータウンやしお | 英和(株) | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県八潮市 | 39 |
| みんなの家・北本中丸 | (株)ウイズネット | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県北本市 | 54 |
| 育進 | (有)育進 | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県児玉郡上里町 | 30 |
| 地域生活サポートホームたんぽぽ | (有)ケアサービスひまわり | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県比企郡嵐山町 | 5 |
| みんなの家・鳩ケ谷 | (株)ウイズネット | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県鳩ケ谷市 | 49 |
| 高齢者グループリビングさくら・さくら | (株)さくら・さくら | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 5 |
| プラウドビラ栗橋 | (有)スタッフワン | 住宅型有料老人ホーム | 埼玉県久喜市 | 16 |
| グランビューさくらそう | 県央ケアラーズサービス(株) | 介護付有料老人ホーム | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 65 |
お近くの有料老人ホーム施設をご覧になる場合は下記よりお選びください。
その他の全国の都道府県(市)のページへの移動はこちらからお選びください。
[北海道・東北] 北海道 | 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島
[ 関 東 ] 東京23区 | 東京その他 | 横浜 | 川崎 | 神奈川その他 | 茨城 | 千葉 | さいたま市 | 埼玉 | 群馬 | 栃木
[中部・甲信越] 名古屋 | 愛知その他 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 |三重
[ 近 畿 ] 滋賀 | 京都 | 大阪市 | 大阪府その他 | 神戸 | 兵庫その他 | 奈良 | 和歌山
[ 中国・四国 ] 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知
[ 九州・沖縄 ] 福岡市 | 福岡その他 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄
全国有料老人ホーム一覧に戻る