運営法人別一覧
運営法人名 | 掲載数 | 設置都道府県 |
128施設 | 北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、福岡県 | |
79施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、広島県 | |
73施設 | 宮城県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県 | |
53施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県 | |
47施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
46施設 | 宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県 | |
38施設 | 北海道、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、岡山県 | |
35施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県 | |
27施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府 | |
26施設 | 北海道、宮城県、秋田県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、愛知県、大阪府、岡山県、香川県、愛媛県、福岡県 | |
25施設 | 神奈川県 | |
24施設 | 宮城県、福島県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、岡山県、愛媛県 | |
23施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
23施設 | 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都 | |
21施設 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
20施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県 | |
17施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
17施設 | 宮城県、山形県、神奈川県、新潟県 | |
16施設 | 宮城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 | |
15施設 | 東京都、神奈川県 | |
15施設 | 東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県 | |
14施設 | 東京都 | |
13施設 | 東京都、神奈川県 | |
13施設 | 北海道、茨城県、千葉県、東京都 | |
13施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、山梨県 | |
12施設 | 東京都、神奈川県 | |
11施設 | 北海道、宮城県、東京都、神奈川県 | |
11施設 | 東京都、神奈川県、長野県、京都府 | |
10施設 | 大阪府、兵庫県、奈良県 | |
10施設 | 東京都、神奈川県、静岡県、兵庫県 | |
9施設 | 東京都、神奈川県 | |
9施設 | 埼玉県、東京都、神奈川県 | |
8施設 | 東京都、神奈川県 | |
8施設 | 東京都、神奈川県 | |
6施設 | 大阪府、奈良県 | |
6施設 | 埼玉県、千葉県 | |
5施設 | 埼玉県、千葉県 | |
5施設 | 北海道、埼玉県、東京都、神奈川県 | |
5施設 | 埼玉県、東京都 | |
4施設 | 千葉県、神奈川県 | |
4施設 | 埼玉県、千葉県、東京都、大阪府 | |
4施設 | 茨城県、埼玉県 | |
4施設 | 埼玉県 | |
4施設 | 東京都 | |
4施設 | 福岡県 | |
4施設 | 埼玉県、千葉県 | |
4施設 | 東京都、兵庫県 | |
3施設 | 北海道、東京都 | |
3施設 | 千葉県、東京都 | |
3施設 | 愛知県 | |
3施設 | 東京都、神奈川県 | |
3施設 | 東京都 | |
3施設 | 千葉県、東京都 | |
3施設 | 東京都 | |
3施設 | 大阪府、奈良県 | |
3施設 | 愛知県 | |
3施設 | 埼玉県、東京都 | |
2施設 | 北海道 | |
2施設 | 東京都 | |
2施設 | 大阪府 | |
2施設 | 神奈川県、愛知県 | |
2施設 | 埼玉県 | |
2施設 | 大阪府 | |
2施設 | 東京都 | |
2施設 | 東京都、神奈川県 | |
2施設 | 愛知県 | |
2施設 | 千葉県 | |
2施設 | 神奈川県 | |
2施設 | 茨城県 | |
2施設 | 千葉県 | |
2施設 | 大阪府 | |
2施設 | 埼玉県、千葉県 | |
2施設 | 東京都 | |
2施設 | 東京都、神奈川県 | |
2施設 | 埼玉県、千葉県 | |
2施設 | 神奈川県 | |
2施設 | 東京都、神奈川県 | |
2施設 | 千葉県 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 兵庫県 | |
1施設 | 栃木県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 東京都 | |
1施設 | 大阪府 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 茨城県 | |
1施設 | 石川県 | |
1施設 | 茨城県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 茨城県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 大阪府 | |
1施設 | 鹿児島県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 大阪府 | |
1施設 | 山梨県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 長野県 | |
1施設 | 栃木県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 長野県 | |
1施設 | 埼玉県 | |
1施設 | 岩手県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 兵庫県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 愛知県 | |
1施設 | 千葉県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 京都府 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 静岡県 | |
1施設 | 群馬県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 群馬県 | |
1施設 | 神奈川県 | |
1施設 | 東京都 |
(2186)
