老人ホームの施設数・定員・在所者数の年次推移■有料老人ホームご案内ネット~全国の高齢者住宅の無料案内

老人ホームの施設数・定員・在所者数の年次推移
有料老人ホームご案内ネット

老人ホームの施設数・定員・在所者数の年次推移

有料老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームの施設数・定員・在所者数の年次推移統計です。


現在の有料老人ホームは

  • 総数 14,454施設で、
    前年に比べ929施設、6.9%増加
  • 定員 552,350人で、
    前年に比べ33,843人、6.5%増加
とそれぞれ継続的に増加しています。平成20年のリーマンショックといわれる不景気の際、一時鈍化したものの平成24年より大きく増加に転じ 平成28年調査時では、過去最高の伸び(総数18.0%増)となったものの平成30年調査時では鈍化(同6.9%増)しています。

  施設数 定員
平成25年(2013)年 8,502 350,990
平成26年(2014)年 9,632 391,144
平成27年(2015)年 10,651 424,828
平成28年(2016)年 12,570 482,792
平成29年(2017)年 13,525 518,507
平成30年(2018)年 14,454 552,350

厚労省調査での基本票編、集計施設数は、活動中の施設数。定員は、定員について調査を実施した施設のみ集計
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/16/dl/kekka-kihonhyou01.pdf

有料老人ホーム

  施設数 定員 在所者数
昭和60(1985)年 97 8,490 6,773
平成2(1990)年 173 17,420 13,515
平成7(1995)年 272 27,833 19,829
平成12(2000)年 350 37,467 26,616
平成14(2002)年 508 46,561 34,598
平成15(2003)年 694 56,837 42,661
平成16(2004)年 1,045 76,128 55,461
平成17(2005)年 1,406 96,412 69,867
平成18(2006)年 1,968 123,155 91,524
平成19(2007)年 2,671 147,981 114,573
平成20(2008)年 3,400 176,935 140,798
平成21(2009)年 3,565 183,245 148,402
平成22(2010)年 4,144 195,972 161,625
平成23(2011)年 4,640 216,174 179,505
平成24(2012)年 7,519 315,234 221,907
平成25(2013)年 7,390 313,408 257,777
平成26(2014)年 8,400 346,363 285,160
平成27(2015)年 8,937 363,898 300,870
平成28(2016)年 10,783 419,686 350,308
平成29(2017)年 11,466 446,631 377,134
平成30(2018)年 14,454 552,350 471,069

養護老人ホーム

  施設数 定員 在所者数
昭和60(1985)年 944 69,691 66,452
平成2(1990)年 950 67,938 65,036
平成7(1995)年 947 67,219 64,263
平成12(2000)年 949 66,495 64,026
平成14(2002)年 954 66,686 63,780
平成15(2003)年 959 66,970 63,833
平成16(2004)年 962 67,181 63,913
平成17(2005)年 964 66,837 63,287
平成18(2006)年 962 66,667 62,563
平成19(2007)年 958 66,375 62,406
平成20(2008)年 964 66,239 62,075
平成21(2009)年 932 64,194 60,013
平成22(2010)年 909 62,307 58,054
平成23(2011)年 893 60,752 56,381
平成24(2012)年 953 65,113 56,860
平成25(2013)年 912 61,901 56,962
平成26(2014)年 917 62,393 56,963
平成27(2015)年 934 62,865 57,288
平成28(2016)年 923 62,042 56,264
平成29(2017)年 931 62,040 55,678
平成30(2018)年 953 63,777 57,010

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

  施設数 定員 在所者数
昭和60(1985)年 1,619 119,858 118,959
平成2(1990)年 2,260 161,612 160,476
平成7(1995)年 3,201 220,916 218,769
平成12(2000)年 4,463 298,912 296,082
平成14(2002)年 4,870 330,916 326,159
平成15(2003)年 5,084 346,069 341,272
平成16(2004)年 5,291 363,747 357,891
平成17(2005)年 5,535 383,326 376,328
平成18(2006)年 5,759 400,241 393,425
平成19(2007)年 6,037 418,114 -
平成20(2008)年 6,223 429,272 -
平成21(2009)年 6,395 439,087 -
平成22(2010)年 6,214 - -
平成23(2011)年 6,254 - -
平成24(2012)年 6,590 475,695 -
平成25(2013)年 6,754 488,659 -
平成26(2014)年 7,249 498,327 -
平成27(2015)年 7,551 518,273 -
平成28(2016)年 7,705 530,280 -
平成29(2017)年 7,891 542,498 -
平成30(2018)年 8,097 558,584 -

軽費老人ホーム

  施設数 定員 在所者数
昭和60(1985)年 280 16,522 15,633
平成2(1990)年 290 17,331 16,419
平成7(1995)年 551 27,666 24,465
平成12(2000)年 1,444 61,732 56,068
平成14(2002)年 1,714 72,364 66,659
平成15(2003)年 1,842 77,374 71,761
平成16(2004)年 1,928 80,951 75,679
平成17(2005)年 1,966 82,594 77,473
平成18(2006)年 2,016 84,325 79,595
平成19(2007)年 2,059 86,367 81,218
平成20(2008)年 2,095 88,059 83,098
平成21(2009)年 2,050 86,049 80,976
平成22(2010)年 1,964 83,845 78,176
平成23(2011)年 2,001 85,220 79,648
平成24(2012)年 2,182 91,474 80,561
平成25(2013)年 2,074 87,436 81,411
平成26(2014)年 2,112 88,147 81,672
平成27(2015)年 2,162 89,887 83,745
平成28(2016)年 2,149 88,870 82,749
平成29(2017)年 2,196 90,709 84,495
平成30(2018)年 2,306 94,456 88,464

※平成25年より厚労省調査での詳細票編、調査を実施した施設の内、在所者数 不詳の施設を除いた数値を計上
引用元:https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/13/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/14/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/15/index.html
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/16/index.html 他
各年10月1日現在
※平成16年以前の有料老人ホームは7月1日現在
※平成30年より厚労省調査での総括表編、調査を実施した施設の数値を計上
(詳細票未公開の為)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/fukushi/18/dl/soukatsu.pdf



ToTop